
28790-1 H&R Performance Lowering Springs - 30mm Lower
Tax included.
Availability: On Order - 2-3 Weeks
All H&R springs are made from high-strength spring steel to ensure first-class quality and performance. The springs are designed in such a way that they can be easily combined with standard or retrofit dampers and offer a sporty look. A powder coating also improves corrosion resistance while giving the spring a high-quality appearance.
More Information
- Lowered Suspension
- 30
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- For Components See Parts List
- for components see parts list
- Axle Load Front Axle From
- 1061
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014-07 to 2018-02 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014-07 to 2018-02 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015-02 to 2018-02 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015-02 to 2018-02 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-11 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-11 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-11 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-11 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014-07 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014-07 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2018-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014-03 to 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013-11 to 2019-12 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013-11 to 2019-12 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014-11 to 2022-05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014-11 to 2022-05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015-07 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015-07 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015-07 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015-07 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015-11 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015-11 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017-07 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-11 to 2022-05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-11 to 2022-05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-11 to 2022-05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-11 to 2022-05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015-07 to 2022-06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015-07 to 2022-06 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018-11 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018-03 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018-03 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018-03 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018-03 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018-11 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018-11 to 2023-10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017-11 to 2023-10 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 2014-12 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 2014-12 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014-12 to 2018-02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014-12 to 2018-02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014-12 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014-12 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014-11 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014-11 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014-11 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014-11 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015-02 to 2018-02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015-02 to 2018-02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015-02 to 2018-02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015-02 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2015-02 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 2015-02 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 2015-02 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 2015-02 to |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 2015-02 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 2016-10 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2016-10 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2016-10 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016-10 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016-10 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2016-10 to |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2016-10 to |
Choose options

28790-1 H&R Performance Lowering Springs - 30mm Lower
Sale price£322.80
