
28878-2 H&R Performance Lowering Springs - Front 15mm / Rear 10mm Lower
Tax included.
Availability: 2-3 Days
All H&R springs are made from high-strength spring steel to ensure first-class quality and performance. The springs are designed in such a way that they can be easily combined with standard or retrofit dampers and offer a sporty look. A powder coating also improves corrosion resistance while giving the spring a high-quality appearance.
More Information
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- For Components See Parts List
- for components see parts list
- Axle Load Front Axle From
- 966
- Lowered Front Axle
- 15
- Lowered Rear Axle
- 10
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 2012-07 to 2016-08 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 2012-03 to 2015-06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 2012-03 to 2015-06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2016-03 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2016-03 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2016-03 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2016-03 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2011-11 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 2012-03 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 2012-11 to 2016-06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 2012-11 to 2016-06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 2013-03 to 2016-02 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 2013-03 to 2016-02 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 2016-03 to 2018-02 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i | 2011-11 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i | 2011-11 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328i | 2011-11 to 2015-06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 2012-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 2012-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2011-11 to 2013-06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2011-11 to 2015-07 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2011-11 to 2015-07 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i | 2013-07 to 2015-07 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i | 2015-07 to 2018-10 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 2015-03 to 2017-10 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 2015-03 to 2017-10 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 2013-07 to 2015-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 2013-07 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 2013-07 to 2015-03 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 2015-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 2013-11 to 2017-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 2013-11 to 2017-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 2014-03 to 2016-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 2014-03 to 2016-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 2016-03 to 2017-10 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 i | 2017-06 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 2013-07 to 2017-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 2013-11 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 2013-11 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 2013-07 to 2016-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 2013-07 to 2016-02 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 2016-03 to 2020-06 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2014-03 to 2015-06 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2014-03 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2015-07 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 2015-07 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014-03 to 2015-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014-03 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014-03 to 2015-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2015-03 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2014-03 to 2017-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2014-03 to 2017-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2016-03 to 2021-05 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2016-03 to 2021-05 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 2016-03 to 2018-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 2016-03 to 2018-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 i | 2017-06 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 2014-03 to 2016-06 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014-07 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014-07 to 2020-12 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 2016-03 to 2021-05 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014-03 to 2016-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014-03 to 2016-02 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016-03 to 2021-05 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016-03 to 2021-05 |
Choose options

28878-2 H&R Performance Lowering Springs - Front 15mm / Rear 10mm Lower
Sale price£316.80
Tax included.
