
29034-1 H&R Performance Lowering Springs - Front 30mm / Rear 45mm Lower
Tax included.
Availability: On Order - 2-3 Weeks
All H&R springs are made from high-strength spring steel to ensure first-class quality and performance. The springs are designed in such a way that they can be easily combined with standard or retrofit dampers and offer a sporty look. A powder coating also improves corrosion resistance while giving the spring a high-quality appearance.
More Information
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- For Components See Parts List
- for components see parts list
- Lowered Front Axle
- 30
- Lowered Rear Axle
- 45
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2006-10 to 2009-12 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2006-10 to 2009-12 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2007-07 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2007-07 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2011-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2011-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 2016-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006-10 to 2009-12 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006-10 to 2009-12 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006-10 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006-10 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2011-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 2014-07 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006-06 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006-06 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006-12 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2012-11 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 16V 4WD | 2006-12 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2006-06 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2006-06 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2006-12 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011-03 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2012-11 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG | 2007-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG | 2007-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG 4WD | 2007-01 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG 4WD | 2007-01 to 2011-02 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010-11 to 2018-09 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010-11 to 2018-09 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010-11 to 2018-09 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010-11 to 2018-09 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2012-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2012-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel | 2011-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel 4WD | 2011-01 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.2 4WD | 2006-06 to |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.2 4WD | 2006-06 to |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 2006-08 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 2007-03 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 2008-09 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 2016-01 to 2017-08 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI 4x4 | 2006-08 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI 4x4 | 2016-01 to 2017-08 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi | 2010-12 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi | 2010-12 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi | 2014-07 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2006-08 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2008-09 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2010-12 to 2015-02 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2010-12 to 2015-02 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2006-08 to 2011-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2010-12 to 2015-02 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2010-12 to 2015-02 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG | 2008-10 to 2010-08 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG 4x4 | 2006-08 to 2010-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 3.0 | 2010-11 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 3.0 | 2010-11 to 2015-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 3.0 | 2013-07 to 2014-12 |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 3.2 V6 | 2006-08 to 2011-12 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 2006-08 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTi | 2006-08 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI 4x4 | 2006-08 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTi FWD | 2010-12 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2006-08 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2010-12 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2006-08 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2010-12 to 2015-04 |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG 4x4 | 2006-08 to 2015-04 |
Choose options

29034-1 H&R Performance Lowering Springs - Front 30mm / Rear 45mm Lower
Sale price£302.94
Regular price£356.40
Tax included.
