
29314-2 H&R Monotube Coilover Suspension - Front 40-70mm / Rear 40-60mm Lower
H&R Shop UK Summer Offer - Automatic Discounts on All Products until 31st July '25
Tax included.
Availability: On Order - 2-3 Weeks
H&R Monotube coilover suspension offers an outstanding upgrade in terms of looks and performance
Advantages of the H&R Monotube coilover suspension:
- Optimized handling: the suspension significantly improves road holding and provides a more direct steering
- Reduced body roll: Ideal for dynamic cornering and high stability at high speeds.
- Perfect balance: Everyday comfort is maintained despite the sporty set-up.
- Individually adjustable: The lowering can be adjusted precisely according to the driver’s wishes – for a personalized driving experience.
More Information
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- Suspension
- for vehicles without IDS-plus suspension
- For Components See Parts List
- for components see parts list
- Lowered Front Axle From
- 40
- Lowered Front Axle To
- 70
- Lowered Rear Axle From
- 40
- Lowered Rear Axle To
- 60
Fitment Table
Make | Model | Engine | Years |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2005-09 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005-08 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005-08 to 2008-02 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005-09 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005-09 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006-01 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006-01 to 2008-12 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) | 2005-12 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) | 2005-12 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003-10 to 2006-09 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003-10 to 2006-09 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003-10 to 2006-09 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2005-08 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2009-01 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2009-01 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2009-01 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2005-06 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2005-06 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-12 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-12 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-10 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-09 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-10 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-09 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006-07 to 2008-08 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003-10 to 2005-07 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003-10 to 2005-07 |
Choose options