
29319-2 H&R Performance Lowering Springs - 35-40mm Lower
Tax included.
Availability: 2-3 Days
All H&R springs are made from high-strength spring steel to ensure first-class quality and performance. The springs are designed in such a way that they can be easily combined with standard or retrofit dampers and offer a sporty look. A powder coating also improves corrosion resistance while giving the spring a high-quality appearance.
More Information
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- For Components See Parts List
- for components see parts list
- Lowered Suspension From
- 35
- Lowered Suspension To
- 40
- Axle Load Front Axle From
- 1001
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2006-04 to |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2007-12 to |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006-04 to 2010-12 |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006-04 to |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T Flexpower | 2007-12 to |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T | 2006-04 to |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002-04 to 2005-10 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002-04 to 2005-10 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002-04 to 2005-10 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002-04 to 2008-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002-04 to 2008-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002-04 to 2008-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002-04 to 2008-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002-04 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002-04 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002-04 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2005-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2005-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2003-03 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2003-03 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2003-03 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 2002-04 to 2006-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 2002-04 to 2006-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 2002-04 to 2006-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002-04 to 2008-12 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002-04 to 2008-12 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002-04 to 2008-12 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002-04 to 2004-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002-04 to 2004-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002-04 to 2004-12 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 to 2006-09 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 to 2006-09 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 to 2006-10 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 to 2006-10 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006-09 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 2002-08 to 2006-07 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 2002-08 to 2006-07 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2006-01 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002-08 to 2006-12 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002-08 to 2006-12 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2005-06 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2005-06 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2003-03 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2003-03 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2003-03 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 2002-08 to 2005-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002-08 to 2006-07 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002-08 to 2006-07 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002-08 to 2008-06 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002-08 to 2008-06 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 2002-08 to 2006-07 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 2002-08 to 2006-07 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2009-05 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2004-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2004-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2009-05 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2007-06 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2009-05 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | 2006-06 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance | 2004-04 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | 2002-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2008-04 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2008-05 to 2010-12 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 1.8 | 2006-01 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 1.8 16V | 2002-04 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 1.9 CDTI | 2002-04 to 2008-09 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 1.9 CDTI 16V | 2004-04 to 2008-08 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 2.0 16V Turbo | 2000-01 to 2008-10 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 2.0 DTI 16V | 2002-04 to 2008-10 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 2.2 16V | 2002-01 to 2008-10 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 2.2 direct | 2002-01 to 2008-10 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 2.2 DTI 16V | 2002-04 to 2008-10 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) (Z02) | 3.2 V6 | 2003-06 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 1.8 | 2006-01 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 1.8 16V | 2002-08 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 1.9 CDTI | 2002-08 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 1.9 CDTI 16V | 2004-04 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo | 2003-03 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V | 2002-08 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.2 16V | 2002-08 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.2 direct | 2003-10 to 2005-08 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V | 2002-08 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-08 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-08 to 2006-08 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-02 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) GTS (Z02) | 3.2 V6 | 2002-08 to 2008-07 |
Choose options

29319-2 H&R Performance Lowering Springs - 35-40mm Lower
Sale price£297.60
