
29319-4 H&R Performance Lowering Springs - 35-40mm Lower
Tax included.
Availability: 2-3 Days
All H&R springs are made from high-strength spring steel to ensure first-class quality and performance. The springs are designed in such a way that they can be easily combined with standard or retrofit dampers and offer a sporty look. A powder coating also improves corrosion resistance while giving the spring a high-quality appearance.
More Information
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- For Components See Parts List
- for components see parts list
- Lowered Suspension From
- 35
- Lowered Suspension To
- 40
- Axle Load Front Axle From
- 1001
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2005-09 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004-04 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005-08 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005-08 to 2008-02 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003-05 to 2008-09 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003-05 to 2004-04 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005-09 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005-09 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006-01 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006-01 to 2008-12 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003-05 to 2005-07 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) | 2005-12 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) | 2005-12 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003-10 to 2006-09 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003-10 to 2006-09 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2003-10 to 2006-09 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2009-01 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2005-06 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2005-06 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003-10 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-12 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003-10 to 2005-12 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-10 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-10 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 to 2008-09 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006-07 to 2008-08 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003-10 to 2005-07 |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003-10 to 2005-07 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t BioPower | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.8 i | 2004-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 2004-09 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 2006-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 2006-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 | 2004-09 to 2005-12 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 | 2006-04 to 2007-09 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003-08 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007-06 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 T BioPower | 2007-06 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2004-04 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 i | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 i | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8t 2.0 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8t 2.0 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2009-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2009-05 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t Bio Power | 2009-02 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2007-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2007-06 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 2011-01 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 T16 | 2006-04 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2007-12 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2008-05 to 2015-02 |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2008-05 to 2010-12 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.8 | 2003-06 to 2005-07 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.8 | 2005-08 to 2008-05 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.9 CDTI | 2004-04 to 2008-03 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.9 CDTI 16V | 2004-04 to 2008-03 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.0 DTI | 2003-05 to 2004-04 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.0 i Turbo | 2003-03 to 2008-10 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.2 DTI | 2003-05 to 2008-05 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.2 i | 2003-05 to 2008-05 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2005-07 to 2008-05 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2007-05 to 2008-10 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 3.2 V6 | 2003-05 to 2008-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 1.8 | 2006-01 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 1.8 16V | 2003-10 to 2005-08 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 1.9 CDTI | 2004-04 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 1.9 CDTI 16V | 2004-04 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.0 16V Turbo | 2003-10 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.0 DTI 16V | 2003-10 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.2 direct | 2003-10 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.2 DTI 16V | 2003-10 to 2008-07 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-08 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-08 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 to 2009-05 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk Mk2 (C) Estate (Z02) | 3.2 V6 | 2003-10 to 2005-08 |
Choose options

29319-4 H&R Performance Lowering Springs - 35-40mm Lower
Sale price£297.60
