
B1835635MZ5 H&R TRAK+ 18mm Wheel Spacer
Tax included.
Availability: 2-3 Days
H&R TRAK+® wheel spacers provide the sporty look of any vehicle and can be used with both standard and aftermarket wheels. The improved road holding can be “experienced” in the truest sense of the word, the look is convincing. Even inconspicuous original wheels become eye-catchers with H&R wheel spacers! Different mounting systems in many different widths allow the wheels to be aligned to the fender edge with millimetre precision.
More Information
- Thickness
- 9
- Thread Size
- M12x1,5
- Colour
- black
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- Number Of Holes
- 5
- Centering Diameter
- 63,3
- Bolt Hole Circle
- 108
- Rims
- not for steel rims
- Track Widening Per Axle
- 18
- Lower Offset Limit Front Axle
- 32
- Lower Offset Limit Rear Axle
- 32
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| FORD | FOCUS Mk3 | 2.3 RS AWD | 2015-07 to 2017-12 |
| FORD | FOCUS Mk3 | 2.3 RS AWD | 2015-07 to 2017-12 |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018-05 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018-05 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020-06 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020-06 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 2022-12 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBlue | 2022-08 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 1.5 Ti-VCT | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 2.0 EcoBlue | 2018-01 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 2019-04 to |
| FORD | FOCUS Mk4 (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 2019-04 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Saloon (HM) | 1.0 EcoBoost | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Saloon (HM) | 1.0 EcoBoost | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Saloon (HM) | 1.5 EcoBoost | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Saloon (HM) | 1.5 Ti-VCT | 2018-11 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020-07 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020-07 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 2022-12 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2022-08 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 1.5 Ti-VCT | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 2018-09 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 2019-04 to |
| FORD | FOCUS Mk4 Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 2019-04 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 1.5 EcoBlue | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 1.5 Ecoboost | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 1.5 EcoBoost | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 1.5 EcoBoost | 2019-09 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021-02 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019-07 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.5 FHEV | 2019-09 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.5 FHEV | 2021-01 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.5 FHEV 4x4 | 2019-09 to |
| FORD | KUGA Mk3 (DFK) | 2.5 FHEV 4x4 | 2021-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 1.0 EcoBoost | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 2018-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 1.5 TDCi | 2015-03 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 1.6 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Hatchback (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-03 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 1.0 EcoBoost | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 1.5 TDCi | 2015-03 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Saloon (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 2018-05 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 2015-03 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 2019-01 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014-09 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 to |
| FORD | MONDEO Mk5 Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-03 to |
Choose options

B1835635MZ5 H&R TRAK+ 18mm Wheel Spacer
Sale price£148.80
