
B2035634MZ5 H&R TRAK+ 20mm Wheel Spacer
Tax included.
Availability: 2-3 Days
H&R TRAK+® wheel spacers provide the sporty look of any vehicle and can be used with both standard and aftermarket wheels. The improved road holding can be “experienced” in the truest sense of the word, the look is convincing. Even inconspicuous original wheels become eye-catchers with H&R wheel spacers! Different mounting systems in many different widths allow the wheels to be aligned to the fender edge with millimetre precision.
More Information
- Thickness
- 10
- Thread Size
- M14x1,5
- Colour
- black
- Registration Type
- with TÜV® certificate
- Number Of Holes
- 5
- Centering Diameter
- 63,3
- Bolt Hole Circle
- 108
- Rims
- not for steel rims
- Track Widening Per Axle
- 20
- Lower Offset Limit Front Axle
- 25
- Lower Offset Limit Rear Axle
- 25
Fitment Table
| Make | Model | Engine | Years |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 2018-08 to |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 2018-08 to |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 2015-08 to 2018-07 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2015-08 to 2018-07 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | 2021-04 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | 2021-04 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | 2021-04 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | 2021-04 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | 2021-04 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | 2021-04 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV GT 4x4 | 2021-11 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV GT 4x4 | 2021-11 to |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV GT 4x4 | 2021-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P160 MHEV | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 Flexfuel AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2017-09 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018-08 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 2018-08 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P250 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P250 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P300 MHEV AWD | 2020-11 to |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P300 MHEV AWD | 2020-11 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011-09 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-05 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-05 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-05 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-05 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-05 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-05 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-06 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P160 MHEV | 2020-09 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020-02 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 | 2020-07 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020-07 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020-07 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020-07 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020-09 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 2018-12 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 4x4 | 2015-11 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-11 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-11 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017-08 to 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4x4 | 2017-03 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4x4 | 2017-03 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4x4 | 2017-03 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4x4 | 2017-03 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 2018-04 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 2017-03 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 SCV6 4x4 | 2018-04 to |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 2017-03 to |
Choose options

B2035634MZ5 H&R TRAK+ 20mm Wheel Spacer
Sale price£148.80
